GS.TS Trịnh Minh Thụ - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Thủy lợi - cho biết: Kỳ tuyển sinh 2015, nhà trường có quy định quy đổi điểm tiếng Anh đối với thí sinh trong xét tuyển sinh đại học vào Trường
Cụ thể, đối với thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn tiếng Anh được công nhận tương đương với điểm 10 trong kỳ thi THPT quốc gia để sử dụng trong xét tuyển sinh đại học vào Trường ĐH Thủy lợi.
Với những thí sinh đã đạt chứng chỉ tiếng Anh theo quy định, điểm tiếng Anh được quy đổi để xét tuyển sinh đại học vào trường như sau:
Chứng chỉ / Điểm đã đạt | Điểm quy đổi | ||
TOEFL ITP (450 - 677 điểm) | TOEFL iBT (45 - 120 điểm) | IELTS (4.5 - 9.0 điểm) | |
450 – 473 | 45 – 52 | 4.5 | 7.0 |
477 – 510 | 53 – 64 | 5.0 | 7.5 |
513 – 547 | 65 – 78 | 5.5 | 8.5 |
550 – 587 | 79 – 95 | 6.0 | 9.5 |
590– 677 | 96 – 120 | ≥ 6.5 | 10 |
Ngoài các hồ sơ theo yêu cầu, thí sinh thuộc đối tượng này cần nộp 1 bản photo có công chứng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kèm theo bản gốc để nhà trường kiểm tra đối chiếu.
GS.TS Trịnh Minh Thụ cũng cho biết, quy định xét tuyển đợt 1 đã được nhà trường công bố.
Cụ thể: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia do các trường ĐH tổ chức như sau.
Để đủ điều kiện nộp hồ sơ, thí sinh phải tối thiểu đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng của Bộ GD&ĐT (15 điểm); tốt nghiệp THPT có điểm trung bình các năm học THPT đạt từ 5,5 trở lên;
Tổ hợp môn xét tuyển: Khối A (Toán học, Vật lý, Hóa học) hoặc Khối A1 (Toán học, Vật lý, Tiếng Anh), các môn tính hệ số 1.
Đối với thí sinh khối A1 nếu có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế hoặc là thành viên của đội tuyển quốc gia môn Tiếng Anh được công nhận kết quả tương đương theo quyết định của nhà trường.
Ngành tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh như sau:
TT | Tên trường, Ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Tổng chỉ tiêu |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI | TLA & TLS | 3500 | |||
175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 04.3563.153704.3563.1537 04.3563.153704.3563.1537Fax: 04.35638923 Website:www.tlu.edu.vn | |||||
Các ngành đào tạo hệ đại học chính quy | |||||
I | Tại Hà Nội | TLA | 2920 | ||
1 | Kỹ thuật công trình thủy (chuyên ngành: Công trình thủy lợi; Thủy điện và công trình năng lượng; Công trình cảng đường thủy) | TLA | D580202 | Khối A: Toán học, Vật lý, Hóa học hoặc Khối A1: Toán học, Vật lý, Tiếng Anh | 420 |
2 | Kỹ thuật công trình xây dựng (chuyên ngành: Kỹ thuật công trình dân dụng và công nghiệp; Địa kỹ thuật và công trình ngầm) | - | D580201 | 210 | |
3 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng đường bộ và sân bay; Kỹ thuật xây dựng cầu và công trình ngầm) | - | D580205 | 140 | |
4 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | - | D510103 | 140 | |
5 | Quản lý xây dựng | - | D580302 | 140 | |
6 | Kỹ thuật tài nguyên nước (chuyên ngành: Quy hoạch hệ thống thủy lợi, Quản lý hệ thống thủy lợi; Thiết kế hệ thống thủy lợi, Kỹ thuật và Quản lý tưới hiện đại) | - | D580212 | 280 | |
7 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | - | D520503 | 70 | |
8 | Kỹ thuật công trình biển (chuyên ngành: Kỹ thuật công trình biển; Quản lý biển và đới bờ) | - | D580203 | 140 | |
9 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | - | D580211 | 70 | |
10 | Cấp thoát nước | - | D110104 | 70 | |
11 | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành: Máy xây dựng; Cơ khí ô tô) | - | D520103 | 140 | |
12 | Kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành: Hệ thống điện; Tự động hóa) | - | D520201 | 70 | |
13 | Thuỷ văn (chuyên ngành: Thủy văn và tài nguyên nước; Quản lý và giảm nhẹ thiên tai) | - | D440224 | 140 | |
14 | Kỹ thuật môi trường | - | D520320 | 140 | |
15 | Công nghệ thông tin (Đây là ngành đào tạo mũi nhọn trong chiến lược đa dạng hóa ngành nghề đào tạo của trường. Cấp bằng kỹ sư Công nghệ thông tin khi tốt nghiệp. Sinh viên được đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật phần mềm, hệ thống thông tin, kỹ thuật máy tính và công nghệ mạng.) | - | D480201 | 210 | |
16 | Kinh tế | - | D310101 | 100 | |
17 | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành: Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị doanh nghiệp) | - | D340101 | 100 | |
18 | Kế toán (chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp; Kế toán xây dựng) | - | D340301 | 190 | |
19 | Chương trình tiên tiếnngành Kỹ thuật xây dựng | - | D900202 | 75 | |
20 | Chương trình tiên tiếnngànhKỹ thuật tài nguyên nước | - | D900212 | 75 | |
II | Tại Cơ sở 2 (CS2)- TP Hồ Chí Minh và Bình Dương | TLS | 580 | ||
1 | Kỹ thuật công trình thủy | TLS | D580202 | Khối A: Toán học, Vật lý, Hóa học hoặc Khối A1: Toán học, Vật lý, Tiếng Anh | 180 |
2 | Kỹ thuật công trình xây dựng (chuyên ngành: Kỹ thuật công trình dân dụng và công nghiệp;Địa kỹ thuật và công trình ngầm) | - | D580201 | 80 | |
3 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | - | D510103 | 80 | |
4 | Kỹ thuật tài nguyên nước (chuyên ngành: Quy hoạch hệ thống thủy lợi; Quản lý hệ thống thủy lợi; Thiết kế hệ thống thủy lợi; Kỹ thuật và Quản lý tưới hiện đại) | - | D580212 | 80 | |
5 | Cấp thoát nước | - | D110104 | 80 | |
6 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng đường bộ và sân bay; Kỹ thuật xây dựng cầu và công trình ngầm) | - | D580205 | 80 |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét