Các ngành nghệ thuật, dù chỉ tiêu lên đến vài chục nhưng lượng thí sinh nộp hồ sơ chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Ông Đỗ Hồng Cường, trưởng phòng đào tạo ĐH Thủ đô cho biết, trường đã tuyển sinh được hơn 90% chỉ tiêu, đợt tiếp theo tuyển khoảng 30 thí sinh nữa. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, một số ngành đào tạo vẫn khó tuyển như ngành Họa, Nhạc, Thể dục dù thành phố vẫn có nhu cầu tuyển dụng giáo viên cho khối tiểu học.
"Năm
nay chúng tôi mới tuyển được 10 thí sinh ngành Nhạc, Thể dục hy vọng
được 15 em còn Họa thì không có em nào đăng ký. Đây đều là những ngành
đòi hỏi chi phí đào tạo lớn nhưng xã hội vẫn không quan tâm đến những
ngành này", ông Cường nói.
Theo
ông Cường, nguyên nhân có thể do thu nhập của giáo viên những ngành này
sau khi ra trường thấp so với những ngành khác nên không thu hút được
thí sinh. Tuy tuyển sinh khó khăn, nhưng theo ông Cường, vì nhiệm vụ của trường là đào tạo nhân lực cung cấp cho thủ đô nên vẫn phải tuyển sinh.
"Sang năm chúng tôi sẽ tăng cường truyền thông để thí sinh hiểu rõ hơn về những ngành nghề này", ông Cường cho hay.
Khó
tuyển sinh các ngành nghệ thuật là thực trạng chung tại các trường. ĐH
Sư phạm Hà Nội đến ngày kết thúc nhận hồ sơ đợt 2, dù tuyển 32 chỉ tiêu
nhưng ngành Sư phạm nghệ thuật mới chỉ có một hồ sơ nộp vào.
Ngành
Kỹ thuật Hóa dầu ở Đại học Đại Nam cũng không tuyển được thí sinh dù đã
được đầu tư nhiều phòng thí nghiệm đắt tiền. Trưởng phòng đào tạo Lê
Thị Thanh Hương cho biết, trường phải gọi điện sang ĐH Mỏ Địa chất để
hỏi thăm tình hình thì được biết ngành này ở trường Mỏ cũng rất khó
tuyển sinh.
Các
ngành Nông, Lâm, Ngư cũng trong tình trạng hẩm hiu khi nguồn tuyển
không dồi dào như những năm trước. ĐH Lâm nghiệp Việt Nam đợt 1 chỉ
tuyển được 600/2.850 chỉ tiêu cơ sở 1. Đợt 2 cũng mới tuyển được 679 chỉ
tiêu. Như vậy trường còn hàng nghìn chỉ tiêu cho đợt xét tuyển thứ 3
với điểm nhận hồ sơ hầu hết chỉ bằng điểm sàn. Cụ thể:
TT | Tên trường, Ngành học | Mã ngành | Khối A00: Toán, Lý, Hóa | Khối A01: Toán, Lý, T.Anh | Khối D01: Toán, Văn, T.Anh | Khối B00: Toán, Hóa, Sinh | Chỉ tiêu |
I. | CƠ SỞ CHÍNH - HÀ NỘI. Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội. | ||||||
I.1 | Các ngành đào tạo đại học: | ||||||
1 | Công nghệ sinh học | D420201 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 30 |
2 | Khoa học môi trường | D440301 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100 |
3 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên* (Tiếng Anh) | ED850101 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 20 |
4 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên* (Tiếng Việt) | D850101 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100 |
5 | Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) | D480104 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 30 | |
6 | Quản lý đất đai | D850103 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100 |
7 | Kế toán | D340301 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100 | |
8 | Quản trị kinh doanh | D340101 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 50 | |
9 | Kinh tế | D310101 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 50 | |
10 | Kinh tế Nông nghiệp | D620115 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 30 | |
11 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | D620211 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 40 |
12 | Lâm sinh | D620205 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100 |
13 | Lâm nghiệp | D620201 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 90 |
14 | Khuyến nông | D620102 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 40 |
15 | Thiết kế công nghiệp | D210402 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 40 | |
16 | Thiết kế nội thất | D210405 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 70 | |
17 | Kiến trúc cảnh quan | D580110 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 70 | |
18 | Lâm nghiệp đô thị | D620202 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 80 |
19 | Kỹ thuật công trình xây dựng | D580201 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100 | |
20 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D510203 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 40 | |
21 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | D510205 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 40 | |
22 | Công thôn (Công nghiệp phát triển nông thôn) | D510210 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 40 | |
23 | Kỹ thuật cơ khí (Công nghệ chế tạo máy) | D520103 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 40 | |
24 | Công nghệ vật liệu | D515402 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 40 |
25 | Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ) | D540301 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 70 |
II. | CƠ SỞ 2 - ĐỒNG NAI. Địa chỉ: Trảng Bom, huyện Trảng, Đồng Nai. | ||||||
II.1. | Các ngành đào tạo Đại học: | ||||||
1 | Kế toán | D340301 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 20 | |
2 | Quản trị kinh doanh | D340101 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 20 | |
3 | Quản lý đất đai | D850103 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 20 |
4 | Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ) | D540301 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 20 |
5 | Khoa học môi trường | D440301 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 20 |
6 | Lâm sinh | D620205 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 20 |
7 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | D620211 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 20 |
8 | Thiết kế nội thất | D210405 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 20 | |
9 | Kiến trúc cảnh quan | D580110 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 20 | |
10 | Công nghệ sinh học | D420201 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 20 |
11 | Kỹ thuật công trình xây dựng | D580201 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 20 | |
II.2 | Các ngành đào tạo Cao đẳng: | ||||||
1 | Kế toán | C340301 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 15 | |
2 | Quản trị kinh doanh | C340101 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 15 | |
3 | Quản lý đất đai | C850103 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 15 |
4 | Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ) | C540301 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 20 |
5 | Khoa học môi trường | C440301 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 20 |
6 | Lâm sinh | C620205 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 15 |
7 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | C620211 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 20 |
8 | Thiết kế nội thất | C210405 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 20 | |
9 | Kiến trúc cảnh quan | C580110 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 20 |
Ngày
10/9 các trường sẽ công bố điểm trúng tuyển đợt xét tuyển thứ 2. Đợt 3,
các trường nhận đăng ký từ 11/9 đến 21/9, công bố kết quả trước 24/9.
Đợt 4, các trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu chủ động công bố thời gian nhận
đăng ký từ 25/9 đến 15/10 và công bố kết quả trước 19/10. Tuyển sinh ĐH, CĐ 2015 kết thúc ngày 20/10.
Từ
20/10, các trường CĐ chưa tuyển đủ chỉ tiêu, chủ động công bố thời gian
nhận đăng ký xét tuyển và công bố kết quả trước 20/11. Tuyển sinh CĐ
kết thúc ngày 21/11.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét